![]() |
Заведующая отделением Лицова Марина Юрьевна |
Телефон отделения |
8-904-028-91-81 8 (48 264) 2-13-11 |
E-mail отделения |
|
Адрес |
г. Весьегонск, ул. Степанова, д. 11, кабинет № 7 |
- выявление и учет граждан нуждающихся в получении социальных услуг на дому;
- предоставление социальных услуг направленных на улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг при сохранении их пребывания в привычной благоприятной среде – месте их проживания.
- полнота предоставления социальных услуг и своевременность;
- результативность (эффективность) предоставления социальных услуг:
полное и своевременное удовлетворение нужд и потребностей получателей социальных услуг в решении проблем в целях создания им нормальных условий жизни, оцениваемое путем опроса удовлетворенности качеством предоставляемой услуги, отсутствием обоснованных жалоб.
Получателям с учетом их индивидуальных потребностей могут предоставляться следующие виды социальных услуг:
а) социально-бытовые;
б) социально-медицинские;
в) социально-психологические ;
г) социально-педагогические;
д) социально-трудовые;
е) социально-правовые;
ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
Услуги предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным граждан и лицам, без гражданства, постоянно проживающим на территории Тверской области, беженцам.
Социальная услуга не предоставляется гражданам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, наркомании, онкологических заболеваний, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
Социальные услуги предоставляются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты согласно Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тверской области.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной услуги на дому является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социальной услуги либо обращение в его интересах государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно к поставщику либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
К заявлению о предоставлении социальной услуги прилагаются документы согласно Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тверской области.
В случае принятия решения о признании заявителя нуждающимся в предоставлении социальной услуги уполномоченный орган составляет индивидуальную программу, в которой указывает форму социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков.
Поставщик заключает с получателем (его законным представителем) договор, определяющий виды, объем и периодичность оказываемых социальных услуг, порядок и размер оплаты.
Дополнительные социальные услуги предоставляются получателям за плату. Стоимость социальных услуг определяется исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитанных на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
Информация об оплате работы поставщика социальных услуг за последние пять лет
Период |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Количество обслуженных получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |
121 |
102 |
99 |
87 |
101 |
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных услуг на дому в 2023 году
№ | Наименование услуги | Периодичность оказания социальной услуги | Тарифы (руб.) | Трудоемкость услуги в минутах | Трудоемкость 1 услуги в условных единицах |
п/п | |||||
I Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов | ||||
1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | ||||
до 1 км | 2 раза в неделю | 45,6 | 30 | 0,73 | |
от 1 до 3 км (в сельской местности) | 2 раза в неделю | 136,6 | 90 | 2,19 | |
свыше 3 км (в сельской местности) | 2 раза в неделю | 182,2 | 120 | 2,92 | |
1.2. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 1 раз в неделю | 60,6 | 40 | 0,97 |
1.3. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, газет, журналов | 1 раз в неделю | 45,6 | 30 | 0,73 |
2 | Помощь в приготовлении пищи | 2 раза в неделю | 76,2 | 50 | 1,22 |
3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 2 раза в неделю | 45,6 | 30 | 0,73 |
4 | Снятие показаний приборов учета, заполнение квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 2 раза в месяц | 15 | 10 | 0,24 |
5 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (посещение организаций жилищно-коммунального хозяйства для получения квитанций, внесение платы) | 2 раза в месяц | 91,2 | 60 | 1,46 |
6 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 2 раза в месяц | 60,6 | 40 | 0,97 |
7 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | ||||
7.1. | Услуга по покупке и доставке топлива предусматривает оформление заказа на приобретение топлива и контроль за его исполнением | 1 раз в год | 121,6 | 80 | 1,95 |
7.2. | Подготовка запаса топлива для самостоятельной топки печи гражданином в течение недели | 2 раза в неделю | 45,6 | 30 | 0,73 |
7.3. | Топка печей предоставляется по мере необходимости (дров - не более 1 мешка или угля - не более 2 ведер) | 2 раза в неделю | 60,6 | 40 | 0,97 |
7.4. | Доставка воды за одно посещение до 4-х ведер (одно ведро 10 литров) | ||||
до 50 м | 2 раза в неделю | 15 | 10 | 0,24 | |
от 50 до 100 м | 2 раза в неделю | 22,5 | 15 | 0,36 | |
от 100 до 300 м | 2 раза в неделю | 30,6 | 20 | 0,49 | |
свыше 300 м | 2 раза в неделю | 38,1 | 25 | 0,61 | |
8 | Организации помощи в проведении ремонта жилых помещений | 2 раза в год | 76,2 | 50 | 1,22 |
9 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||||
9.1. | Помывка в благоустроенной квартире | 2 раза в месяц | 91,2 | 60 | 1,46 |
9.2. | Помывка в частном доме (бане) | 2 раза в месяц | 136,6 | 90 | 2,19 |
9.3. | Смена постельного и нательного белья | 2 раза в месяц | 30,6 | 20 | 0,49 |
9.4. | Несложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах | 1 раз в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
10 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 2 раза в месяц | 30,6 | 20 | 0,49 |
11 | Содействие в организации ритуальных услуг | по необходимости | 182,2 | 120 | 2,92 |
12 | Обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям | ||||
12.1. | Уборка жилых помещений (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, влажная уборка (уборке подлежит жилая комната получателя социальных услуг) | 1 раз в неделю | 60,6 | 40 | 0,97 |
12.2. | вынос бытового мусора | 2 раза в неделю | 22,5 | 15 | 0,36 |
II Социально-медицинские услуги | |||||
13 | Выполнение процедур, связанных c организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) | 2 раза в неделю | 22,5 | 15 | 0,36 |
14 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | ||||
14.1. | Записи на прием к врачу (получение талона на прием к врачу) | 1раз в месяц | 76,2 | 50 | 1,22 |
14.2. | Вызов врача на дом | 1 раз в неделю | 15 | 10 | 0,24 |
14.3. | Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы лекарственных препаратов в строгом соответствии с предписанием врача | 2 раза в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
14.5. | Оказание содействия в получении страхового медицинского полиса, зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | 1 раз в месяц | 76,2 | 50 | 1,22 |
14.6. | Сдача анализов получателя социальных услуг в медицинские организации | 1 раз в месяц | 45,6 | 30 | 0,73 |
14.7. | Сопровождение нуждающегося получателя социальных услуг в медицинскую организацию, расположенную по месту жительства получателя социальной услуги, и обратно | 1 раз в неделю | 76,2 | 50 | 1,22 |
14.8. | Посещение в стационарных учреждениях | 1 раз в неделю | 45,6 | 30 | 0,73 |
15 | Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий получателям социальных услуг | 2 раза в месяц | 15 | 10 | 0,24 |
16 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 2 раза в месяц | 45,6 | 30 | 0,73 |
III Социально-психологические услуги | |||||
17 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 раз в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
18 | Социально-психологический патронаж | 1 раз в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
19 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 1 раз в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
IV Социально-педагогические услуги | |||||
20 | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга | 4 раза в год | 22,5 | 15 | 0,36 |
21 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | по необходимости | 22,5 | 15 | 0,36 |
22 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами | 1 раз в месяц | 22,5 | 15 | 0,36 |
V Социально-трудовые услуги | |||||
23 | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 раз в год | 22,5 | 15 | 0,36 |
24 | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями | 1 раз в год | 22,5 | 15 | 0,36 |
VI Социально-правовые услуги | |||||
25 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 4 раза в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
26 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | 4 раза в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
27 | Оказание помощи по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательном порядке | 1 раз в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
VII Услуги в целях повышения коммуникативного | |||||
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | |||||
28 | Обучение инвалидов, в том числе детей инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 4 раза в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
29 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 1 раз в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
30 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 4 раза в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
VIII Социальное сопровождение граждан нуждающихся в социальном обслуживании (оказание содействия гражданам посредством межведомственного взаимодействия в получении различного вида медицинских услуг, не относящейся к социальным услугам) | |||||
31 | Выписка рецептов, в том числе льготных в учреждениях здравоохранения | по необходимости | 91,2 | 60 | 1,46 |
32 | Помощь в приобретении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для медицинского применения | по необходимости | 45,6 | 30 | 0,73 |
33 | Оформление документов и направление в бюро медико-социальной экспертизы для проведения медико-социальной экспертизы | 1 раз в год | 91,2 | 60 | 1,46 |
34 | Доставка в бюро медико-социальной экспертизы для проведения медико-социальной экспертизы | 1 р |
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" Весьегонского муниципального округа Тверской области